dilluns, 20 d’abril del 2009

NOTES DEL TEMA 5 i 6 DE SEGON D'ESO

DNI NOTA
B6 081 818 .................. 4,75 ///// 4,75

08 687 965 X .............. 2,5 ////// 4,25
09 848 122 M ............. 3 //////// 0
09 884 850 W .............9,25 ///// 7,75
11 892 014 ................. 0,5 ////// 0,5
13 467 919 .................. 7,75 ///// 5,25
13 810 101 ................ 8,5 /////// 4,75
19 951 709 ................. 7,75 ////// 9,5
27 445 792 ................. 4,75 ////// 5
31 415 394 C .............. 4 //////// 0
39 439 671 F .............. 0 //////// 0
39 446 580 Q ..............1,75 ///// 4,5
47 979 678 E ............... 2,5 ////// 2,75
49 394 229 ................. 3,75 ///// 5

56 783 100 ..................4,5///////0
58 719 277 I ............... 2,25 ///// 5,25
60 662 202 ................ 3,75 ///// 5,5
64 637 129 ................. 3 /////// 0
64 964 962 ................ 1 //////// 0
93 105 617 ................ 3,75 ///// 6,25



dimarts, 14 d’abril del 2009

NOTA PER SEGON D'ESO

Hi ha avaluació del tema 5: "Ones, so i llum" el divendres, dia 17 d'Abril a les 15 hores.
Mireu-vos les preguntes i les respostes que us he posat del tema. Sortiran preguntes semblants.